Экономика
Жұмыс берушілер жарты миллион теңге төлеуге дайын: елімізде ең сұранысқа ие мамандықтар қандай?

2026 жылдың қаңтар және ақпан айларының қорытындысы бойынша ең сұранысқа ие мамандықтар белгілі болды, деп хабарлады tiek.kz.
hh.kz платформасы 2026 жылдың қаңтар және ақпан айларында Қазақстанның еңбек нарығындағы жұмыс берушілердің белсенділігін талдап шыққан.
Талдауда ең көп сұранысқа ие мамандықтар, вакансиялардағы медианалық ұсынылатын жалақылар және жұмыс берушілер вакансияларды жиі орналастырған қалалар көрсетілген.
Бұл деректер жыл басындағы сұраныс құрылымын көруге мүмкіндік береді.
2026 жылдың қаңтар айы: Топ-10 вакансия (барлық вакансиялардағы үлесі бойынша)
| Мамандық | Үлесі (%) | Медианалық жалақы (теңге) |
|---|---|---|
| Сату менеджері, клиенттермен жұмыс менеджері | 10,6 | 300 068 |
| Бухгалтер | 7,5 | 300 597 |
| Сатушы-консультант, сатушы-кассир | 4,7 | 202 398 |
| Жүргізуші | 2,4 | 300 434 |
| Әкімші (администратор) | 2,3 | 222 316 |
| Мұғалім, оқытушы, педагог | 2,2 | 298 491 |
| Сауда өкілі (торговый представитель) | 2,0 | 299 988 |
| Аспаз, наубайшы, кондитер | 2,0 | 277 385 |
| Программист, әзірлеуші | 1,6 | 441 597 |
| Даяшы, бармен, бариста | 1,6 | 242 064 |
Қаңтарда ең көп вакансия «Сату менеджері, клиенттермен жұмыс менеджері» мамандығына тиесілі — 10,6%. Одан кейін бухгалтер (7,5%) және сатушы-консультант (4,7%) тұр.
Ең жоғары медианалық жалақы — программистерде (441 597 теңге).
2026 жылдың ақпан айы: Топ-10 вакансия
| Мамандық | Үлесі (%) | Медианалық жалақы (теңге) |
|---|---|---|
| Сату менеджері, клиенттермен жұмыс менеджері | 11,1 | 302 199 |
| Бухгалтер | 7,6 | 341 731 |
| Сатушы-консультант, сатушы-кассир | 4,5 | 208 068 |
| Жүргізуші | 2,2 | 313 947 |
| Әкімші (администратор) | 2,1 | 234 187 |
| Мұғалім, оқытушы, педагог | 2,0 | 301 363 |
| Сауда өкілі | 1,9 | 299 980 |
| Аспаз, наубайшы, кондитер | 1,8 | 286 073 |
| Маркетинг менеджері, интернет-маркетолог | 1,6 | 356 923 |
| Call-центр операторы, байланыс орталығы маманы | 1,5 | 214 519 |
Ақпанда да көш бастап тұрған — сату менеджері (11,1%). Бухгалтерлердің жалақысы едәуір өсіп, 341 731 теңгеге жеткен.
Қалалар бойынша вакансиялардың үлесі (2026 жылдың қаңтары)
| Қала | Үлесі (%) | Медианалық жалақы (теңге) |
|---|---|---|
| Алматы | 39,5 | 475 873 |
| Астана | 23,5 | 484 053 |
| Қарағанды | 5,8 | 396 126 |
| Шымкент | 4,7 | 408 612 |
| Қостанай | 3,4 | 390 772 |
Қалалар бойынша (2026 жылдың ақпаны)
| Қала | Үлесі (%) | Медианалық жалақы (теңге) |
|---|---|---|
| Алматы | 40,1 | 486 958 |
| Астана | 23,6 | 495 122 |
| Қарағанды | 5,5 | 429 864 |
| Шымкент | 4,7 | 422 834 |
Ең жоғары медианалық жалақы дәстүрлі түрде Астана мен Алматыда байқалады (ақпанда Астанада — 495 мың теңге).
2026 жылдың басында Қазақстанда ең көп сұраныс сату, бухгалтерия, бөлшек сауда және сервис салаларына (аспаз, даяшы, жүргізуші т.б.) байланысты. IT мамандары (программист) аз үлес алғанымен, жалақысы бойынша әлі де көш бастап тұр.



